Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Nuenen, Nederland
- Achter de rug:
- 161.092 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Amsterdam, Nederland | 28 oktober 2007 |
| Madrid, Spanje | 28 oktober 2007 |
| Santiago, Chili | 29 oktober 2007 |
| San Pedro De Atacama, Chili | 30 oktober 2007 |
| Pica, Chili | 2 november 2007 |
| Colchane, Chili | 4 november 2007 |
| Putre, Chili | 6 november 2007 |
| Arica, Chili | 7 november 2007 |
| Puerto Montt, Chili | 8 november 2007 |
| Cochamó, Chili | 9 november 2007 |
| Puerto Octay, Chili | 10 november 2007 |
| Puyehue, Chili | 11 november 2007 |
| Puerto Varas, Chili | 12 november 2007 |
| Punta Arenas, Chili | 13 november 2007 |
| Puerto Natales, Chili | 14 november 2007 |
| Paine Grande, Chili | 15 november 2007 |
| Los Cuernos, Chili | 16 november 2007 |
| Puerto Natales, Chili | 18 november 2007 |
| El Calafate, Argentinië | 19 november 2007 |
| Punta Arenas, Chili | 22 november 2007 |
| Santiago, Chili | 23 november 2007 |
| Madrid, Spanje | 25 november 2007 |
| Amsterdam, Nederland | 25 november 2007 |
| Nuenen, Nederland | 16 januari 2008 |
| Rome, Italië | 18 januari 2008 |
| Rome, Italië | 19 januari 2008 |
| Rome, Italië | 20 januari 2008 |
| Rome, Italië | 21 januari 2008 |
| Nuenen, Nederland | 22 januari 2008 |
| Holeby, Denemarken | 5 april 2008 |
| Göteborg, Zweden | 6 april 2008 |
| Tanumshede, Zweden | 7 april 2008 |
| Sälen, Zweden | 8 april 2008 |
| Särna, Zweden | 9 april 2008 |
| Rättvik, Zweden | 10 april 2008 |
| Falun, Zweden | 11 april 2008 |
| Engelsberg Brug, Zweden | 12 april 2008 |
| Skinnskatteberg, Zweden | 13 april 2008 |
| Stockholm, Zweden | 14 april 2008 |
| Nuenen, Nederland | 24 mei 2008 |
| Frankfurt, Duitsland | 1 september 2008 |
| Windhoek, Namibië | 2 september 2008 |
| Mariental, Namibië | 3 september 2008 |
| Sossusvlei, Namibië | 4 september 2008 |
| Swakopmund, Namibië | 6 september 2008 |
| Uis, Namibië | 8 september 2008 |
| Khorixas, Namibië | 9 september 2008 |
| Okaukuejo, Namibië | 10 september 2008 |
| Halali, Namibië | 12 september 2008 |
| Rundu, Namibië | 13 september 2008 |
| Kongola, Namibië | 14 september 2008 |
| Chobe Np, Botswana, Namibië | 15 september 2008 |
| Victoria Falls, Zimbabwe | 16 september 2008 |
| Nata, Botswana | 17 september 2008 |
| Maun, Botswana | 20 september 2008 |
| Gobabis, Namibië | 21 september 2008 |
| Windhoek, Namibië | 22 september 2008 |
| Amsterdam, Nederland | 6 december 2008 |
| Delhi, India | 7 december 2008 |
| Dehra Dun, India | 8 december 2008 |
| Delhi, India | 16 december 2008 |
| Amsterdam, Nederland | 17 december 2008 |
| New York, New York, Verenigde Staten | 2 februari 2009 |
| New York, New York, Verenigde Staten | 3 februari 2009 |
| West Nyack, New York, Verenigde Staten | 4 februari 2009 |
| New York, New York, Verenigde Staten | 5 februari 2009 |
| New York, New York, Verenigde Staten | 6 februari 2009 |
| New York, New York, Verenigde Staten | 7 februari 2009 |
| New York, New York, Verenigde Staten | 8 februari 2009 |
| Cairo, Egypte | 8 maart 2009 |
| Cairo, Egypte | 9 maart 2009 |
| Cairo, Egypte | 10 maart 2009 |
| Aswan, Egypte | 11 maart 2009 |
| Aswan, Egypte | 12 maart 2009 |
| Aswan, Egypte | 13 maart 2009 |
| Aswan, Egypte | 14 maart 2009 |
| Esna, Egypte | 15 maart 2009 |
| Luxor, Egypte | 16 maart 2009 |
| Luxor, Egypte | 17 maart 2009 |
| Dahab, Egypte | 18 maart 2009 |
| Dahab, Egypte | 19 maart 2009 |
| Dahab, Egypte | 20 maart 2009 |
| Cairo, Egypte | 21 maart 2009 |
| Cairo, Egypte | 22 maart 2009 |
| Nuenen, Nederland | 23 maart 2009 |
| Amsterdam, Nederland | 15 november 2009 |
| Singapore, Singapore | 16 november 2009 |
| Christchurch, Nieuw-Zeeland | 20 november 2009 |
| Oamaru, Nieuw-Zeeland | 21 november 2009 |
| Dunedin, Nieuw-Zeeland | 22 november 2009 |
| Te Anau, Nieuw-Zeeland | 23 november 2009 |
| Queenstown, Nieuw-Zeeland | 25 november 2009 |
| Franz Josef, Nieuw-Zeeland | 26 november 2009 |
| Abel Tasman National Park, Nieuw-Zeeland | 29 november 2009 |
| Kaikoura, Nieuw-Zeeland | 1 december 2009 |
| Wellington, Nieuw-Zeeland | 3 december 2009 |
| Tongariro National Park, Nieuw-Zeeland | 4 december 2009 |
| Rotorua, Nieuw-Zeeland | 6 december 2009 |
| Coromandel, Nieuw-Zeeland | 7 december 2009 |
| Auckland, Nieuw-Zeeland | 12 december 2009 |
| Amsterdam, Nederland | 14 december 2009 |
| Amsterdam, Nederland | 28 november 2010 |
| Cancún, Mexico | 29 november 2010 |
| Pisté, Mexico | 30 november 2010 |
| Mérida, Mexico | 1 december 2010 |
| Campeche, Mexico | 2 december 2010 |
| Palenque, Mexico | 3 december 2010 |
| San Cristóbal de las Casas, Mexico | 4 december 2010 |
| San Cristóbal de las Casas, Mexico | 5 december 2010 |
| Panajachel, Guatemala | 6 december 2010 |
| Antigua Guatemala, Guatemala | 7 december 2010 |
| Antigua Guatemala, Guatemala | 8 december 2010 |
| Cobán, Guatemala | 9 december 2010 |
| El Remate, Guatemala | 10 december 2010 |
| El Remate, Guatemala | 11 december 2010 |
| San Ignacio, Belize | 12 december 2010 |
| Orange Walk, Belize | 13 december 2010 |
| Tulum, Mexico | 14 december 2010 |
| Tulum, Mexico | 15 december 2010 |
| Playa del Carmen, Mexico | 16 december 2010 |
| Dubai, Verenigde Arabische Emiraten | 6 maart 2011 |
| Dubai, Verenigde Arabische Emiraten | 7 maart 2011 |
| Muscat, Oman | 8 maart 2011 |
| Muscat, Oman | 9 maart 2011 |
| al-Fujayrah, Verenigde Arabische Emiraten | 10 maart 2011 |
| Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten | 11 maart 2011 |
| Dubai, Verenigde Arabische Emiraten | 12 maart 2011 |
| Nuenen, Nederland | 13 maart 2011 |
| Nuenen, Nederland | 20 december 2011 |

- susan: Hallo, ik vroeg me af of…
- Almo de Rate: Haha, dit klinkt als een…
- casper: hoi beiden rutger en cathalijne…
- A. Bellini: Egypte staat eindelijk op…
- Dionne: Hey allemaal! Hoe hebben…
Alle reacties »